위탁수수료
국내선물
상품구분 |
품목 |
HTS |
전화주문 |
---|---|---|---|
채권상품
|
3년국채선물 |
3,000원 |
4,000원 |
5년국채선물 |
3,000원 |
4,000원 |
|
10년국채선물 |
3,000원 |
4,000원 |
|
통화상품
|
미국달러선물
|
700원 |
1,500원 |
엔선물
|
700원 |
1,500원 |
|
유로선물 |
700원 |
1,500원 |
|
Commodity상품
|
금선물 |
300원 |
400원 |
돈육선물 |
5,000원 |
8,000원 |
|
주가지수상품
|
코스피200선물 |
거래대금의 0.0025% |
거래대금의 0.02% |
미니코스피200선물 |
거래대금의 0.0025% |
거래대금의 0.02% |
|
코스닥150선물 |
거래대금의 0.0098% |
거래대금의 0.025% |
|
주식상품 |
주식선물 |
거래대금의 0.0085% |
거래대금의 0.085% |
국내옵션
품목 | 프리미엄 구간 | 위탁수수료 | |
---|---|---|---|
HTS | 전화주문 | ||
코스피200옵션 | 0.42 이상 ~ 2.47 미만 | 0.15 % | 0.70 % |
미니코스피200옵션 | 0.48 이상 ~ 2.53 미만 | 0.15 % | 0.70 % |
미국달려옵션 | 11.90 이상 ~ 23.80 미만 | 0.50 % | 0.50 % |
코스피200 옵션
구분 | 프리미엄구간 | ||
---|---|---|---|
0.42미만 | 0.42이상~ | 2.47이상 | |
HTS | 13원 + 0.14% | 0.15% | 78원 + 0.14% |
전화주문 | 13원 + 0.69% | 0.70% | 78원 + 0.69% |
미니코스피200 옵션
구분 | 프리미엄구간 | ||
---|---|---|---|
0.42미만 | 0.42이상~ | 2.47이상 | |
HTS | 3원 + 0.14% | 0.15% | 16원 + 0.14% |
전화주문 | 3원 + 0.69% | 0.70% | 16원 + 0.69% |
미국달러옵션
구분 | 프리미엄구간 | ||
---|---|---|---|
11.90미만 | 11.90이상~ | 23.80이상 | |
HTS | 15원 + 0.49% | 0.5% | 30원 + 0.49% |
전화주문 | 15원 + 0.49% | 0.5% | 30원 + 0.49% |
표준구간 이외 구간은 [정액 + 표준수수료 - 0.01%]를 적용합니다.
품목별 정액수수료
- 코스피옵션 : 0.42 미만 13원 / 2.47 이상 78원
- 미니코스피옵션 : 0.48 미만 3원 / 2.53 이상 16원
- USD옵션 : 11.90 미만 15원 / 23.80 이상 30원
실물인수도 상품의 경우 만기 시 추가수수료가 부과됩니다.
우대수수료 적용 문의는 리테일영업팀(02-3771-8973~5)로 전화주시기 바랍니다.
국내 야간선물옵션 수수료 (EUREX 연계)
구분 | 온라인 | 전화주문 |
---|---|---|
야간 KOSPI200 선물 | 거래대금의 0.0025% | 거래대금의 0.0025% |
야간 KOSPI200 옵션 | 거래대금의 0.15% | 거래대금의 0.15% |
야간 달러선물 | 1계약당 700원 | 1계약당 700원 |
금현물
품목 | 위탁수수료 | 출고수수료 | |
---|---|---|---|
HTS | 전화주문 | ||
금현물 | 0.20% | 0.50 % | 1 건당 10,000원 |
금현물 유관기관 수수료율 (각 유관기관수수료율 및 부가가치세는 위탁수수료율에 포함)
KRX거래수수료율 0.056% 청산결제수수료율 0.014%
한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%
1Kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산
해외선물
전산거래
상품구분 | HTS | 전화주문 |
---|---|---|
USD결제상품 | USD 10 | USD 12.5 |
JPY결제상품 | JPY 800 | JPY 1,500 |
HKD결제상품 | HKD 70 | HKD 90 |
GBP결제상품 | GBP 7 | GBP 9 |
EUR결제상품 | EUR 7 | EUR 9 |
CHF결제상품 | CHF 10 | CHF 12.5 |
AUD결제상품 | AUD 10 | AUD 12.5 |
MICRO (USD) | USD 2 | USD 4 |
MICRO (JPY) | JPY 150 | JPY 500 |
MICRO (CHF) | CHF 2 | CHF 6 |
MICRO (CAD) | CAD 2 | CAD 5 |
MICRO (EUR) | EUR 2 | EUR 4 |
우대수수료 적용 문의는 리테일영업팀(02-3771-8973~5) 으로 전화주시기 바랍니다.
비전산거래
수수료통화 | LME/LBMA | LME/LBMA외 상품 |
---|---|---|
USD | 약정대금의 5/6400 | USD 17.5 |
JPY | 해당사항없음 | JPY 1,500 |
HKD | HKD 120 |
우대수수료 적용 문의는 해외상품팀(02-3771-8791)으로 전화주시기 바랍니다.
예탁금이용료
구분 | 국내선물 | 해외선물 |
---|---|---|
지급대상 | 원화예탁금 | 지급하지 않음 |
지급대상금액 | 예탁금중 현금예탁필요액을 제외한 금액 | |
정기지급일 | 1, 4, 7, 10월의 두 번째 일요일 다음 영업일 | |
이용료율 | 0.6% |
시행일 : 2024년 06월 24일